Esta é a tabela do índice glicémico dos alimentos para poder seguir a dieta Montignac. Para emagrecer deve escolher alimentos com um índice glicémico baixo, não deve ser superior a 35. Já para manter o peso e a boa saúde deve escolher sempre alimentos com um IG de 50 ou inferior. Os alimentos com índices glicémicos elevados, superiores a 50 conduzem ao ganho de peso.
Tabela do índice glicémico dos alimentos
Hidratos de carbono com índices glicémicos altos (maus) | Índice glicémico | Hidratos de carbono com índices glicémicos médios-baixos (bons) | Índice glicémico |
Cerveja | 110 | Arroz integral | 50 |
Glicose | 100 | Arroz Basmanti | 50 |
Féculas, amidos modificados | 100 | Ervilhas em conserva | 50 |
Maltodextrina | 95 | Batata-doce | 50 |
Batatas assadas no forno | 95 | Massas integrais (feitas de trigo integral) | 50 |
Batatas fritas | 95 | Quivi | 50 |
Farinha de arroz | 95 | Caqui | 50 |
Puré de batata | 90 | Bolachas integrais | 50 |
Batatas fritas industriais | 90 | Manga | 50 |
Mel | 90 | Arroz Basmanti integral | 45 |
Arroz tufado | 90 | Esparguete cozido al dente | 45 |
Maizena (amido de milho) | 85 | Uvas (todas as variedades) | 45 |
Pão refinado muito branco | 85 | Sumo de laranja fresco (sem açúcar) | 45 |
Cenoura cozida | 85 | Ervilhas frescas | 40 |
Corn flakes, | 85 | Cereais integrais (sem açúcar) | 40 |
Pipocas | 85 | Flocos de aveia (integrais) | 40 |
Nabo (cozido) | 85 | Sumo de fruta fresca (sem açúcar) | 40 |
Pão branco para hambúrguer | 85 | Pumpernickel (pão negro alemão) | 40 |
Arroz com leite | 85 | Pão de centeio integral | 40 |
Arroz pré-cozido | 85 | Pão 100 % integral | 40 |
Galetes de Arroz | 85 | Gelados com alginatos | 40 |
Favas cozidas | 80 | Massa integral al dente | 40 |
Donuts | 75 | Figos secos | 40 |
Abóbora | 75 | Pêssegos secos | 35 |
Melancia | 75 | Arroz selvagem (negro) | 35 |
Açúcar (sacarose) | 75 | Quinoa | 35 |
Pão branco | 70 | Ameixas secas | 35 |
Cereais refinados doces | 70 | Ameixas | 35 |
Barritas de chocolate | 70 | Figos frescos | 35 |
Polenta | 70 | Feijão seco (vermelho, branco) | 35 |
Batatas fervidas sem a casca | 70 | Tangerinas | 35 |
Colas, sodas | 70 | Laranjas | 35 |
Bolachas | 70 | Molho de tomate (sem açúcar) | 35 |
Arroz branco | 70 | Cenoura crua | 30 |
Talharim | 70 | Produtos lácteos (iogurte) | 30 |
Risoto | 70 | Lentilhas amarelas | 30 |
Coca-Cola | 70 | Grão de bico | 30 |
Farinha | 70 | Pêssegos frescos | 30 |
Farinha de milho | 70 | Feijão-verde | 30 |
Ravioli, tortellini | 70 | Massinha de soja | 30 |
Chocolate de leite | 70 | Lentilha pardina | 30 |
Baguete (pão francês branco) | 70 | Maçã | 30 |
Painço (milho miúdo) | 70 | Peras | 30 |
Croissant | 70 | Tomates | 30 |
Brioche | 70 | Toranja | 30 |
Dátil | 70 | Nectarinas | 30 |
Melaço | 70 | Nabo (cru) | 30 |
Cuscuz (cozido 5 minutos) | 65 | Farinha de soja | 25 |
Farinha integral | 65 | Cerejas | 25 |
Milho cozido | 65 | Framboesas | 25 |
Doce com açúcar | 65 | Morangos | 25 |
Batata assada com a casca | 65 | Amoras | 25 |
Batata fervida com a casca | 65 | Doce de fruta sem açúcar | 22 |
Beterraba | 65 | Lentilhas verdes | 22 |
Sorbet (com açúcar) | 65 | Chocolate preto (mínimo70% de cacau) | 22 |
Passas | 65 | Berinjelas | 20 |
Sumo de laranja comercial | 65 | Frutose | 20 |
Doce (com açúcar) | 65 | Lima | 20 |
Pão semi-integral | 65 | Limão | 20 |
Inhame | 65 | Azeitonas | 15 |
Pão trigueiro | 65 | Alcachofas | 15 |
Pão de centeio (30% centeio) | 65 | Amêndoas, nozes, avelãs | 15 |
Beterraba | 65 | Bróculos | 15 |
Geleias | 65 | Amendoim | 15 |
Compotas | 65 | Curgete | 15 |
Esparguete chinês/ massinha de arroz | 65 | Cebola | 15 |
Ananás em conserva | 65 | Cogumelos | 15 |
Muesli (com açúcar ou mel) | 65 | Couve de Bruxelas | 15 |
Chocolate em pó (com açúcar ou edulcorante) | 60 | Couve flor | 15 |
Pizza | 60 | Espargos | 15 |
Ovomaltine | 60 | Espinafres | 15 |
Arroz comprido | 60 | Ervas aromáticas | 15 |
Banana, melão | 60 | Alfaces (todas as variedades) | 15 |
Sêmola refinada | 60 | Soja | 15 |
Pão de leite | 60 | Pepino | 15 |
Lasanha (trigo duro) | 60 | Pimentos de todas cores e variedades | 15 |
Gelado (com açúcar ou adoçante) | 60 | Alho Francês | 15 |
Porridge (papas de aveia) | 60 | Pera abacate | 15 |
Raviolis (trigo duro) | 60 | Sementes de girassol | 15 |
Castanhas | 60 | Repolho | 15 |
Esparguete branco (muito cozido) | 55 | Farelo (de trigo, de aveia…) | 15 |
Cereais de farelo (tipo All-bran) | 55 | Endívias | 15 |
Papaia | 55 | Acelgas | 15 |
Sushi | 55 | Caju | 15 |
Trigo bulgur (cozido) | 55 | Tofu (soja) | 15 |
Mandioca | 55 | Chucrute (couve fermentada) | 15 |
Pêssegos em conserva (com açúcar) | 55 | Grãos germinados | 15 |
Sumo de uva (sem açúcar) | 55 | Tempeh | 15 |
Nutella | 55 | Pera abacate | 10 |
Arroz vermelho | 55 | Especiarias, condimentos( salsa, oregãos, manjericão, canela, curry etc.) | 5 |
Conheça também todos os passos a dar e os aspetos mais importantes de como deve ser uma dieta para emagrecer de forma saudável.
Gilcelia Basseti says
quero saber quantos gramas ou qual o indice glicemico que posso engerir por dia
admin says
Para emagrecer deve escolher alimentos com um índice glicémico baixo, ou seja de 35 para baixo. Se for para manter o peso de 50 ou menos. Todos os outros alimentos acima de 50 deve evitar.
esta tabela equivale a uma porção de quantas gramas?
As tabelas do índice glicémico dos alimentos simplesmente indicam o índice glicémico da ingestão de 50 g de hidratos de carbono disponíveis num determinado alimento. A outra medida que tem em conta as porções de alimentos a ingerir e, portanto, mais fiável é a carga glicémica, porque não só considera o IG do alimento mas a porção de alimento a comer numa refeição e não apenas os 50g de hidratos de carbono puros.Neste link, encontra mais informação sobre este tema: https://www.aminhadietadiaria.com/emagrecer/indice-glicemico-se-quer-emagrecer-conheca-este-conceito/
Quero dieta com baixo índice glicêmico. Estou pré diabética.
Gostei da listagem só que tem itens que o índice está vaiando entre baixo e médio. Regularize.